パートナーシップ宣誓制度とは
同性パートナーシップ制度とは
「各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度」です。
2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区で施行され、2021年10月現在では130の自治体で施行されています。
全国総人口4割以上の自治体人口をカバーしており、全国に広がりをみせています。
「各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度」です。
2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区で施行され、2021年10月現在では130の自治体で施行されています。
全国総人口4割以上の自治体人口をカバーしており、全国に広がりをみせています。
パートナーシップ制度がある自治体一覧
都道府県 | 区市町村 | 実施日 | 登録組数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 2017年6月1日 | 138組 |
青森県 | 弘前市 | 2020年12月10日 | 2組 |
東京都 | 渋谷区 | 2015年11月5日 | 64組 |
世田谷区 | 2015年11月5日 | 168組 | |
豊島区 | 2019年4月1日 | 38組 | |
江戸川区 | 2019年4月1日 | 29組 | |
中野区 | 2018年8月20日 | 95組 | |
港区 | 2020年4月1日 | 18組 | |
文京区 | 2020年4月1日 | 10組 | |
足立区 | 2021年4月1日 | 16組 | |
府中市 | 2019年4月1日 | 11組 | |
小金井市 | 2020年10月20日 | 1組 | |
国分寺市 | 2020年11月15日 | 5組 | |
国立市 | 2021年4月1日 | 13組 | |
神奈川県 | 横浜市 | 2019年12月2日 | 213組 |
横須賀市 | 2019年4月1日 | 26組 | |
小田原市 | 2019年4月1日 | 9組 | |
逗子市 | 2020年4月1日 | 5組 | |
相模原市 | 2020年4月1日 | 21組 | |
鎌倉市 | 2019年12月4日 | 10組 | |
川崎市 | 2020年7月1日 | 53組 | |
葉山町 | 2020年7月1日 | 5組 | |
三浦市 | 2021年1月1日 | 0組 | |
藤沢市 | 2021年4月1日 | 17組 | |
茅ヶ崎市 | 2021年4月1日 | 9組 | |
大和市 | 2021年4月1日 | 14組 | |
南足柄市 | 2021年7月1日 | 3組 | |
大井町 | 2021年7月1日 | 1組 | |
松田町 | 2021年10月1日 | ||
埼玉県 | さいたま市 | 2020年4月1日 | 33組 |
川越市 | 2020年5月1日 | 16組 | |
坂戸市 | 2020年10月1日 | 1組 | |
北本市 | 2020年11月1日 | 1組 | |
鴻巣市 | 2020年12月1日 | 1組 | |
桶川市 | 2021年2月1日 | 2組 | |
上尾市 | 2021年3月16日 | 6組 | |
越谷市 | 2021年4月1日 | 5組 | |
行田市 | 2021年4月1日 | 0組 | |
本庄市 | 2021年4月1日 | 3組 | |
東松山市 | 2021年7月1日 | 0組 | |
入間市 | 2021年9月1日 | 0組 | |
久喜市 | 2021年10月1日 | ||
狭山市 | 2021年10月1日 | ||
三芳町 | 2021年4月1日 | 1組 | |
伊奈町 | 2021年3月1日 | 0組 | |
毛呂山町 | 2021年10月1日 | ||
川島町 | 2021年10月1日 | ||
栃木県 | 鹿沼市 | 2019年6月3日 | 4組 |
栃木市 | 2020年11月1日 | 2組 | |
日光市 | 2021年9月1日 | 1組 | |
茨城県 | 県内 | 2019年7月1日 | 59組 |
千葉県 | 千葉市 | 2019年1月29日 | 103組 |
松戸市 | 2020年11月1日 | 19組 | |
浦安市 | 2021年5月1日 | 7組 | |
群馬県 | 群馬県 | 2020年12月21日 | 12組 |
大泉町 | 2019年1月1日 | 1組 | |
渋川市 | 2020年12月21日 | 0組 | |
安中市 | 2021年4月1日 | 0組 | |
新潟県 | 新潟市 | 2020年4月1日 | 11組 |
石川県 | 金沢市 | 2021年7月1日 | 4組 |
長野県 | 松本市 | 2021年4月1日 | 4組 |
静岡県 | 浜松市 | 2020年4月1日 | 32組 |
富士市 | 2021年4月1日 | 8組 | |
愛知県 | 西尾市 | 2019年9月1日 | 0組 |
豊明市 | 2020年5月1日 | 3組 | |
豊田市 | 2021年7月16日 | 5組 | |
豊橋市 | 2021年4月1日 | 2組 | |
三重県 | 三重県 | 2021年9月1日 | 10組 |
伊賀市 | 2016年4月1日 | 5組 | |
いなべ市 | 2020年7月1日 | 0組 | |
大阪府 | 大阪府 | 2020年1月22日 | 86組 |
大阪市 | 2018年7月9日 | 336組 | |
堺市 | 2019年4月1日 | 35組 | |
枚方市 | 2019年4月1日 | 16組 | |
大東市 | 2019年12月4日 | 1組 | |
交野市 | 2019年11月22日 | 1組 | |
富田林市 | 2020年7月1日 | 3組 | |
貝塚市 | 2020年9月1日 | 3組 | |
兵庫県 | 宝塚市 | 2016年6月1日 | 11組 |
尼崎市 | 2020年1月6日 | 26組 | |
伊丹市 | 2020年5月15日 | 4組 | |
芦屋市 | 2020年5月17日 | 3組 | |
西宮市 | 2021年4月1日 | 10組 | |
明石市 | 2021年1月8日 | 17組 | |
三田市 | 2019年10月11日 | 3組 | |
川西市 | 2020年8月1日 | 2組 | |
猪名川町 | 2021年4月1日 | 0組 | |
京都府 | 京都市 | 2020年9月1日 | 76組 |
亀岡市 | 2021年3月1日 | 1組 | |
長岡京市 | 2021年6月1日 | 3組 | |
向日市 | 2021年10月1日 | ||
奈良県 | 大和郡山市 | 2020年4月1日 | 5組 |
奈良市 | 2020年4月1日 | 5組 | |
生駒市 | 2021年4月1日 | 1組 | |
天理市 | 2021年4月1日 | 0組 | |
滋賀県 | 彦根市 | 2021年10月1日 | |
岡山県 | 総社市 | 2019年4月1日 | 3組 |
岡山市 | 2020年7月1日 | 11組 | |
備前市 | 2021年10月1日 | ||
広島県 | 広島市 | 2021年1月4日 | 22組 |
安芸高田市 | 2021年10月1日 | ||
山口県 | 宇部市 | 2021年9月1日 | 0組 |
香川県 | 高松市 | 2020年4月1日 | 13組 |
三豊市 | 2020年1月1日 | 3組 | |
東かがわ市 | 2021年1月1日 | 1組 | |
多度津町 | 2021年4月1日 | 1組 | |
小豆島町 | 2021年4月1日 | 1組 | |
土庄町 | 2021年4月1日 | 0組 | |
徳島県 | 徳島市 | 2020年4月1日 | 6組 |
吉野川市 | 2021年1月1日 | 0組 | |
三好市 | 2021年9月1日 | 0組 | |
北島町 | 2021年4月1日 | 0組 | |
高知県 | 高知市 | 2021年2月1日 | 9組 |
福岡県 | 福岡市 | 2018年4月2日 | 104組 |
北九州市 | 2019年7月1日 | 16組 | |
古賀市 | 2020年4月1日 | 3組 | |
長崎県 | 長崎市 | 2019年9月2日 | 9組 |
佐賀県 | 佐賀県 | 2021年8月27日 | 4組 |
唐津市 | 2021年10月1日 | ||
宮崎県 | 宮崎市 | 2019年6月10日 | 20組 |
日南市 | 2021年4月1日 | 0組 | |
延岡市 | 2021年4月26日 | 2組 | |
木城町 | 2020年4月1日 | 0組 | |
新富町 | 2021年9月1日 | 0組 | |
熊本県 | 熊本市 | 2019年4月1日 | 8組 |
大津町 | 2023年4月1日 | ||
合志市 | 2021年10月1日 | ||
大分県 | 臼杵市 | 2021年4月1日 | 0組 |
鹿児島県 | 指宿市 | 2021年4月1日 | 0組 |
沖縄県 | 那覇市 | 2016年7月8日 | 38組 |
浦添市 | 2021年10月1日 |
※登録組数は2021年10月01日時点
パートナーシップ宣誓受領書の交付までの大まかな流れ
①自治体の対応してくださる課に電話やメールで連絡を入れて宣誓日を決める
②宣誓日に必要書類などを揃えて、指定場所へ向かう
③宣誓を行う
④パートナーシップ宣誓受領証の交付(即日のところもあれば数週間後のところもある)